Descrizione del prodotto
Zoomlion ZE365E escavatore costruttore Big Digger nuovo tipo Escavator
Descrizione del prodotto
L'impianto di alimentazione dell'escavatore Serie ZE360E/ZE365E è dotato di motore e dispositivo elettronico originali. È in grado di regolare automaticamente la quantità di carburante in base alla potenza del motore, realizzando il minimo automatico e l'accelerazione e riducendo il consumo di carburante. Il sistema di controllo elettroidraulico avanzato e affidabile e Il nuovo sistema di selezione della potenza di controllo completamente elettronico forniscono diverse modalità di potenza in base ai diversi carichi di lavoro, consentendo alla macchina di godere Di prestazioni ottimali con un minor consumo di carburante e consentendo alla potenza del motore e della pompa principale di raggiungere lo stato ottimale. Il display del cruscotto viene fornito con La configurazione standard dell'interfaccia in sei lingue, ad esempio cinese, inglese, francese, russo, Spagnolo, portoghese, ecc, per soddisfare le esigenze di diversi paesi e regioni. Il braccio, la benna, il pattino del cingolo, il dispositivo di protezione della cabina e il sistema di filtro dell'aria sono forniti con varie specifiche di configurazione adatte a diverse condizioni di lavoro e Ambienti di esercizio, in modo che gli utenti possano scegliere in base alle loro esigenze. La macchina è dotata di una potente forza di scavo e di una velocità di esercizio elevata. Questo escavatore È ampiamente utilizzato nell'ingegneria della terra su media scala, nella costruzione di strade e ferrovie, nella demolizione di case e nell'ingegneria idraulica come lo scavo di Vie fluviali e ruscelli.
Articolo | Unità | ZE360E | ZE360ESP | |
Parametro chiave | Massa di lavoro | kg | 34300 | 34080 |
Potenza nominale | kw/giri/min | 198/2000 | 198/2000 | |
Capacità benna standard(SAE) | m3 | 1.6 | 1.6 | |
Flusso del sistema (Pressione max. /flusso max. ) | - | 32.4/35.3 MPa 2×264 l/min | 32.4/35.3 MPa 2×264 l/min | |
Modello motore | - | 6C8.3 | 6C8.3 | |
Coppia max | N. M/giri/min | 1157/1500 | 1157/1500 | |
Velocità di marcia (bassa/alta) | km/h. | 3.1/5.1 | 3.1/5.1 | |
Velocità di rotazione | giri/min | 9.6 | 9.6 | |
Pendenza massima di livellamento | ° | 35° | 35° | |
Trazione massima alla barra di traino | Kn | 264 | 264 | |
Forza di scavo della benna (ISO) | Kn | 219 | 219 | |
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) | Kn | 171 | 171 | |
Parametro di base | Raggio di rotazione della coda | mm | 3474 | 3474 |
Lunghezza coda | mm | 3453 | 3453 | |
Distanza da terra del contrappeso | mm | 1161 | 1161 | |
Distanza minima da terra | mm | 499 | 499 | |
Lunghezza del contatto a terra | mm | 4140 | 4140 | |
Lunghezza del cingolo | mm | 5042 | 5042 | |
Carreggiata | mm | 2590 | 2590 | |
Larghezza della carreggiata | mm | 3190 | 3190 | |
Larghezza dei pattini dei cingoli | mm | 600 | 600 | |
Altezza costola | mm | 36 | 36 | |
Larghezza della piattaforma girevole | mm | 2995 | 2995 | |
Gamma operativa | Raggio di scavo max | mm | 11075 | 10262 |
Distanza di scavo max | mm | 10888 | 10059 | |
Altezza di scavo max | mm | 10170 | 9796 | |
Altezza di scarico max | mm | 7110 | 6705 | |
Profondità di scavo max | mm | 7380 | 6522 | |
Profondità massima di scavo verticale | mm | 6410 | 5742 | |
Raggio di rotazione anteriore min | mm | 4390 | 4225 |
Immagini



Informazioni sulla società






