Descrizione del prodotto
Panno non tessuto del polipropilene usato per i sacchetti di indumento
Caratteristica:
1. Peso: 10-200GSM
2. Processo di produzione: Pp Spunbonded
3. Costruzione: 100% PP
4. Larghezza: 160CM, 240CM, 320CM (può Essere fenduto)
5. Colore: Tutto il colore è Disponibile
6. Protezione UV, ignifuga
7. Ad alta resistenza, uguaglianza e longitudinale
Applicazioni:
Sacchetti di OSleeping, tele incatramate, tende, cuoio sintetico, sacchetti per riso/zucchero e più
OLuggage, sacchetti dei sacchetti di aspirapolvere, del tè E di caffè , rilievi giallo cuoio, sacchetti di acquisto, guardaroba
Vantaggi del nostro tessuto non tessuto:
1. Possedere fabbricazione del professionista e della fabbrica
2. Prezzo ragionevole e competitivo
3. Realizzare la prova di qualità E la procedura di controllo rigorose per fare la qualità Superiore
4. Anni di esportazione dell'esperienza
5. Il colore ed il marchio personalizzati sono accettabili
6. Migliore servizio e consegna puntuale
PROPRIETÀ | VERIFICARE IL METODO | UNITÀ | NONWOVENS FABRIS | |||||||||||||||
PESO | ERT40.3-90 | g/sq. M. | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
SPESSORE | ERT30.4-89 | millimetro | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.7 | 0.7 | |
DI TENSIONE | MD | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | ||
CONCENTRAZIONE | ERT20.2-89 | n/5cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
MD | 54 | 61 | 65 | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |||
ALLUNGAMENTO | ERT20.2-89 | % | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
ROTTURA | MD | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | ||
CONCENTRAZIONE | ERT70.4-99 | N | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
ARIA | ||||||||||||||||||
PERMEABILITÀ | ERT140.2-99 | cm3/cm2. Sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
COLPO | ||||||||||||||||||
ATTRAVERSO | ERT150.5-02 | S | 2.5< X< 3.5 | |||||||||||||||
REWET | ERT151.3-02 | g | < 0.2 |
