Descrizione del prodotto
2*1000 la Base-x, 16*10/100/1000Base-T ha gestito gli interruttori industriali di Ethernet
Caratteristiche principali:
Tensione in ingresso: DC10~58V
Temperatura di funzionamento: -40º C ~ +75º C
Coperture: IP40 protezione, disegno fanless
Relazione sull'esperimento: Ccc, RoHS, FCC, CE
Antistatico: 8KV-15KV
MTBF: 100000 ore
Il prodotto introduce
La strumentazione è 2*1000 Base-x, la Base-t 16*10/100/1000 Ethernet industriale gestita che velocemente passa, con il disegno di circuito di raffreddamento del ventilatore, la temperatura del luogo di lavoro della vasta gamma, il livello elevato di protezione ed altre tecnologie, fornisce la protezione contro il fulmine massima minima, di temperatura e l'altra qualità Industriale eccezionale e la commutazione integrated, la sicurezza ed i vari protocolli ricchi, hanno supportato simultaneamente Ethernet pubblica la multi tecnologia di protezione di anello (ERPS) notevolmente ha aumentato la flessibilità Della rete ed ha aumentato l'affidabilità E l'obbligazione della rete industriale. Può Fare fronte alle richieste di schieramento di transito della guida, della città Sicura, del trasporto intelligente, del video esterno e di altri ambienti duri
Specifiche
Porte di modo del fornitore | |
Porta fissa | 2*1000 Base-x, Base-t 16*10/100/1000 |
Porta della gestione | Sezione comandi |
Interfaccia di potere | Il terminale di Phoenix, ridondante si raddoppia |
Indicatori del LED | PWR, Link/ACT LED |
Tipo di cavo & Distanza di trasmissione | |
A coppia attorcigliata | 0-100m (CAT5e, CAT6) |
Di fibra ottica monomodale | 20/40/60/80/100KM |
Di fibra ottica multimoda | 550m |
Topologia di rete | |
Topologia dell'anello | Supporto |
Topologia della stella | Supporto |
Topologia di bus | Supporto |
Topologia dell'albero | Supporto |
Topologia ibrida | Supporto |
Specifiche elettriche | |
Tensione in ingresso | DC12-58V |
Assorbimento di corrente di energia totale | < 36W |
Commutazione di strato 2 | |
Capienza di commutazione | 60G |
Tasso a termine del pacchetto | 50.59Mpps |
Tabella di MAC address | 16K |
VLAN | Supporto 4K |
Buffer | 8M |
Spedizione del ritardo | < 10us |
MDX/MIDX | Supporto |
Controllo di flusso | Supporto |
Blocco per grafici enorme | Supporto 10Kbytes |
Misurazione - albero | Supporto STP/RSTP/MSTP |
Protocollo dell'anello | ERPS di sostegno |
Aggregazione di collegamento | Supporto 12 gruppi |
Multicast | Supporto IGMP che Snooping |
Rispecchiarsi Port | Supporto |
Controllo della tempesta | Supporto |
Contatori dell'interfaccia | Supporto |
Contatori dell'interfaccia | Supporto |
QINQ | Supporto |
802.1X | Supporto |
Autenticazione del mackintosh | Supporto |
Isolamento Port | Supporto |
CLIENTE DI DHCP | Supporto |
PING/TRACEROUT | Supporto |
Convergenza | |
ACL | Supporto ACL 500 IP ACL standard di sostegno Il MACKINTOSH di sostegno amplia il ACL Il IP di sostegno amplia il ACL |
QOS | Supporto QoS che rileva, tracciato di priorità SP di sostegno, programmazione della coda di WRR Engress tasso-limitati, tasso-limite di sostegno di uscita Il supporto Politica-ha basato QoS |
Gestione | |
CLI | Supporto |
Sezione comandi | Supporto |
Telnet | Supporto |
Gestione di WEB | Supporto |
SNMP | Supporto SNMPv1/v2c/v3 |
Gestione dell'utente | Supporto |
Diario del systema | Supporto |
Trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti/Upload dell'archivio di configurazione | Supporto |
Firmware di aggiornamento | Supporto |
Ambiente | |
Temperatura di funzionamento | - 40º C~+75º C |
Temperatura di memoria | - 40º C~+75º C |
Umidità Relativa | 5%~95% (senza condensazione) |
Metodi termici | Fanless, raffreddamento naturale |
MTBF | 100.000 ore |
Dimensioni meccaniche | |
Formato del prodotto | 160X115X52mm |
Metodo dell'installazione | Baccano-guida |
Peso | 0.85KG |
Protezione dell'ingresso & Di contabilità Elettromagnetica | |
Livello del IP | IP40 |
Protezione dell'impulso di potere | Livello 3 (4KV/2KV) (8/20us) di IEC 61000-4-5 |
Protezione dell'impulso della porta di Ethernet | Livello 3 (4KV/2KV) (10/700us) di IEC 61000-4-5 |
RS | Livello di IEC 61000-4-3 3 (10V/m) |
EFI | Livello 3 (1V/2V) di IEC 61000-4-4 |
CS | Livello di IEC 61000-4-6 3 (10V/m) |
PFMF | Livello di IEC 61000-4-8 4 (30A/m) |
TUFFO | Livello 3 (10V) di IEC 61000-4-11 |
ESD | Livello 4 (8K/15K) di IEC 61000-4-2 |
Liberare la caduta | 0.5m |
Autenticazione | |
Autenticazione | CCC/CE/FCC/RoHS |
Accessori | |
Accessori | Unità , terminali, specifica, certificato Adattatore (facoltativo) |